Mẫu xe điện VinFast VF 7 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt, được định vị trong phân khúc xe SUV hạng C, chung với Mazda CX-5 và Honda CR-V này có những điểm gì vượt trội hơn 2 mẫu cùng phân khúc này.
Mazda CX-5, Honda CR-V hiện đang là 2 mẫu xe bán chạy trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt.
Mặc dù VinFast VF 7 và Mazda CX-5, Honda CR-V có sự khác biệt hoàn toàn về hệ truyền động nhưng với kích thước và giá bán ngang ngửa thì cả 3 mẫu xe đều là những lựa chọn đáng đưa ra để phân tích lựa chọn.
So sánh về thông số kỹ thuật

Động cơ vận hành | VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | Mazda CX-5 Signature Exclusive |
Loại động cơ | Điện | Hybrid xăng 2.0L + điện | SkyActiv-G 2.5L |
Công suất | 349 mã lực | 204 mã lực | 188 Hp |
Mô-men xoắn | 500 Nm | 183 Nm (xăng), 335 Nm (điện) | 252 Nm |
Hệ dẫn động | AWD | FWD | AWD |
Hệ thống treo | Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm | McPherson/ Liên kết đa điểm | McPherson/ Liên kết đa điểm |
So sánh về kích thước
Mặc dù có thông số kích thước tổng thể không quá nổi bật so với 2 đối thủ Mazda CX-5 và Honda CR-V nhưng VinFast VF 7 lại là mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất tới 2.840 mm (chênh lệch tới 140 mm) vượt hẳn so với đối thủ.
Kích thước | VinFast VF 7 | Honda CR-V | Mazda CX-5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.636 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Trục cơ sở (mm) | 2.840 | 2.701 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 198 | 200 |
So sánh về trang bị ngoại thất



Trang bị ngoại thất | VinFast VF 7 | Honda CR-V | Mazda CX-5 |
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động, hỗ trợ vào cua | LED, tự động, cân bằng góc chiếu |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước/ sau | Có | Không | Không |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh/ gập điện, báo rẽ | Có | Có | Có |
Mâm xe | 20 inch | 18 inch | 19 inch |
So sánh về tiện nghi nội thất



Tiện nghi | VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | Mazda CX-5 Signature Exclusive |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
HUD | Có | Không | Có |
Màn hình trung tâm | 12,9 inch | 9 inch | 8 inch |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh | Có |
Quản lý xe bằng app điện thoại | Có | Có | Không |
Trợ lý ảo | Có | Không | Không |
So sánh về công nghệ an toàn



Công nghệ an toàn | VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | Mazda CX-5 Signature Exclusive |
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Có | Không |
Cảm biến va chạm | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau |
Camera | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Cảnh báo điểm mù/báo phương tiện cắt ngang | Có | Không | Có |
Camera quan sát làn đường | Không | Có | Không |
Hỗ trợ phanh tự động | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn/hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Đèn thông minh | Có | Có | Có |
Thông báo xe khởi hành | Không | Có | Không |
Túi khí | 8 | 8 | 6 |
So sánh về giá lăn bánh và chi phí sử dụng
Điểm chung của Mazda CX-5 là xe lắp ráp trong nước, VF 7 là xe được sản xuất trong nước và do là xe điện – phương tiện giao thông xanh nên người dùng được lợi thế không phải trả phí trước bạ khi mua xe. Riêng Honda CR-V bản e:HEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chính vì thế mà giá bán của mẫu xe này cao hơn hẳn so với 2 đối thủ còn lại.
Giá bán/ Xuất xứ | VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | Mazda CX-5 Signature Exclusive |
Giá lăn bánh | Từ 972,4 triệu VND (bản base từ 823 triệu VND) | 1.325 triệu VND | 1.062 triệu VND |
Chi phí tiêu hao năng lượng/km | 1.600 đồng/km | 1.660 đồng/km | 1.900 đồng/km |
Chi phí bảo trì bảo dưỡng | Sau 40.000 km khoảng 4,4 triệu đồng | Sau 30.000 km khoảng 4,6 triệu đồng | Sau 25.000 km khoảng 9,2 triệu đồng |
Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập Thái Lan | Lắp ráp trong nước |
Bảo hành | 10 năm / 200.000 km | 5 năm / 130.000 km | 3 năm/ 100.000 km |
Các chương trình hậu mãi khác | – Sửa chữa lưu động (Mobile Service) – Sạc pin lưu động (Mobile Charging) – Cứu hộ 24/7 – Hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng – Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm… |
Nhìn chung cả 3 mẫu xe đều là những mẫu xe đáng sở hữu vào dịp cuối năm này. VinFast VF7 có lợi thế không phát thải ra môi trường, không gian rộng rãi, nhiều công nghệ hàng đầu phân khúc.
Trong khi đó Honda CR-V nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới, năng động, trẻ trung, thể thao cùng, có cảm giác lái khá thú vị
Riêng Mazda CX-5 có giá bán rẻ, thiết kế hợp trẻ trung.
Xem thêm bài liên quan
- Ngắm cận cảnh “giường ngủ di động” Lexus LM 500h vừa mở bán tại Việt Nam, có cả màn hình 48 inch, giá chỉ từ 7,29 tỷ
- Chi phí “nuôi” xe điện VinFast VF7 có hấp dẫn hơn các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V?
- “Sư tử Pháp” Peugeot 408 siêu lướt 2.600km xuất hiện trên sàn xe cũ với giá khó tin sau một tháng lăn bánh