Xe điện có phạm vị hoạt động từ 300-800km trên một lần sạc nhưng thực tế các xe này không giữ được những con số ấn tượng đó.
Khi giới thiệu xe điện, các nhà sản xuất luôn gây ấn tượng bởi tầm hoạt động rất lớn của xe, cùng tốc độ sạc cũng nhanh không kém. Tuy nhiên, tương tự như xe xăng, con số mà hãng đưa ra luôn khác biệt với con số mà người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm.
Xe điện đi được bao xa trong một lần sạc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tốc độ, nhiệt độ, địa hình và các điều kiện giao thông khác. Đây là lý do tại sao các thông số về phạm vi hoạt động theo chuẩn EPA và WLTP chỉ mang tính tham khảo.
Tùy thuộc vào điều kiện giao thông và đường sá, khí hậu, người tiêu dùng sẽ tìm ra được phạm vi hoạt động thật sự của chiếc xe điện họ mua.
Những bài kiểm tra tầm hoạt động xe điện từ các đơn vị báo chí cũng là một nguồn tham khảo. Mới đây, trang InsideEVs đã tiến hành các bài kiểm tra phạm vi hoạt động của loạt xe điện EV với tốc độ không đổi 70 dặm/giờ (112 km/h).
Theo đó, InsideEVs thừa nhận sẽ có những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát như gió, giao thông và thời tiết. Đơn bị này luôn đặt lốp xe ở áp suất khuyến nghị của nhà sản xuất, kiểm tra lại đồng hồ tốc độ bằng GPS để đảm bảo độ chính xác, xe luôn được sạc tới mức 100%, lái xe với tốc độ không đổi 112 km/h, tái lập điều này với nhiều tay lái khác nhau.
Kết quả như sau:
- Mẫu xe có tầm hoạt động tốt nhất hiện nay là Lucid Air Dream Edition Range 2022 với phạm vi lên đến 804 km (thấp hơn con số nhà sản xuất đưa ra là 836 km).
- Đứng thứ 2 là Mercedes EQS 450+ 2022 với tầm hoạt động 635 km (cao hơn nhiều so với con số nhà sản xuất đưa ra là 563 km).
- Đứng thứ 3 là BMW iX xDrive50 w/20″ Wheels 2022 với tầm hoạt động 555 km (cao hơn con số nhà sản xuất đưa ra là 521 km)
Đơn vị này nhận ra là tầm hoạt động thực tế của nhiều xe thấp hơn nhiều so với thông số kỹ thuật trên nhãn, đặc biệt là các xe Tesla, Hyundai, Kia.
Chi tiết thử nghiệm:
Dòng xe | Giá bán (USD) | Phạm vi hoạt động thực tế (dặm) | Phạm vi hoạt động (dặm) | Chênh lệch | Hiệu suất (dặm/kWh) |
Lucid Air Dream Edition Range 2022 | 169,000 | 500 (804 km) | 520 (836 km) | -4.0% | 4.30 |
Mercedes EQS 450+ 2022 | 102,310 | 395 (635 km) | 350 (563 km) | +13.0% | 3.67 |
BMW iX xDrive50 w/20″ Wheels 2022 | 83,200 | 345 (555 km) | 324 (521 km) | +6.5 | 3.25 |
Tesla Model 3 AWD 2021 | 48,990 | 310 (499 km) | 353 (568 km) | -12.2% | 4.25 |
Porsche Taycan RWD 93 kWh Battery (New Software) 2023 | 81,150* | 305 (490 km) | 225 | +35.8% | 3.66 |
Tesla Model S Plaid w/21″ Arachnid 2021 | 134,490 | 300 (483 km) | 348 | -12.0% | 3.30 |
Porsche Taycan RWD 93 kWh Battery 2021 | 85,470* | 293 297 (471-478 km) | 225 225 | +30.0% +32.0% | 3.49 3.50 |
Tesla Model 3 AWD 2019 | 47,990 | 290 (467 km) | 322 | -10.0% | 4.25 |
Ford Mustang Mach-E California Route 1 Edition 2021 | 50,400 | 287 (462 km) | 305 | -6.0% | 3.30 |
Ford Mustang Mach-E AWD Extended Range 2021 | 55,300 | 285 (459 km) | 270 | +5.5% | 3.30 |
Porsche Taycan 4S 93 kWh 2020 | 103,800* | 278 (447 km) | 203 | +36.9% | 3.32 |
Tesla Model Y AWD 2020 | 49,990 | 276 (444 km) | 316 | -12.7% | 3.85 |
Ford Lightning Lariat Extended Range 2022 | 77,474 | 270 | 320 | -15.6% | 2.10 |
Rivian R1T Large Pack, 20″ all-terrain tires 2022 | 79,500 | 254 | 314** | -19.1% | 2.03 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo 93 kWh Battery 2021 | 93,700 | 252 | 215 | +17.2% | 3.10 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 93 kWh Battery 2021 | 153,500 | 246 | 204 | +20.6% | 2.92 |
Kia EV6 GT-Line AWD 20″ Wheels 2022 | 56,400 | 245 | 274 | -10.6 | 3.30 |
BMW i4 M50 w/20″ Wheels 2022 | 65,900 | 239 | 227 | +5.3% | 2.95 |
Hyundai Kona EV 2020 | 37,190 | 238 | 258 | -7.8% | 3.90 |
Volkswagen ID.4 First Edition 2021 | 43,995 | 234 | 250 | -6.4% | 3.00 |
Hyundai Ioniq 5 AWD SEL w/19″ Wheels 2022 | 45,900 | 227 | 256 | -11.3% | 3.10 |
Ford Mustang Mach-E AWD Std Range 2021 | 50,300 | 226 | 211 | +7.1% | 3.30 |
Chevrolet Bolt EV 2020 | 36,620 | 226 | 259 | -12.7% | 3.40 |
Polestar Polestar 2 2021 | 59,990 | 226 | 233 | -3.1% | 3.12 |
Hyundai Ioniq 5 AWD Limited w/20″ Wheels 2022 | 54,500 | 195 | 256 | -24.0% | 2.70 |
Jaguar I-Pace EV400 w/22″ Wheels 2022 | 69,900 | 195 | 234 | -16.7% | 2.37 |
Nissan LEAF SL + 2020 | 43,900 | 190 | 215 | -11.6% | 3.40 |
Ford Lightning Pro Standard Range 2022 | 39,974 | 214 | 230 | -7.0% | 2.20 |
Audi e-tron 2019 | 74,800 | 188 | 204 | -7.9% | 2.30 |
Hyundai Ioniq EV 2020 2020 | 33,045 | 171 | 170 | +0.6% | 4.50 |
BMW i3s BEV 2019 | 47,650 | 141 | 153 | -7.8% | 3.60 |
BMW i3s REx 2020 2020 | 51,500 | 126 | 126 | 0.0% | 3.50 |
MINI Cooper SE 2020 | 29,990 | 108 | 110 | -1.8% | 3.70 |
Chevy Spark EV 2015 2015 | 25,995 | 63 | 82 | -23.2% | 3.50 |
smart Electric Drive 2018 | 28,750 | 51 | 57 | -10.5% | 3.40 |
Theo Otosaigon